|
3.7英寸顯示屏幕,支持觸摸操作
具備26個(gè)按鍵,功能可自定義
在TWin軟件中編輯工程畫(huà)面,資源豐富
具備雙口,支持RS232/RS485
支持各種主流PLC,支持MODBUS協(xié)議
性能規(guī)格
| 顯示 | 顯示顏色 | 藍(lán)白色 |
| 觸摸面板 | 矩陣式數(shù)字觸摸板 | |
| 使用壽命 | 20000小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24小時(shí)運(yùn)行 | |
| 顯示區(qū)域 | 192*64 | |
| 亮度 | 不可調(diào) | |
| 文字設(shè)定 | 英文、中文簡(jiǎn)體/繁體、日文、韓文等 | |
| 字符大小 | 任意大小,任意字體 | |
| 按鍵 | 26個(gè) | |
| 存儲(chǔ)器 | 畫(huà)面 | 2MB FlashROM |
| 數(shù)據(jù) | 1KB SRAM | |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
電氣規(guī)格
| 電氣特征 | 輸入電壓 | DC24V |
| 電壓范圍 | DC22V~DC26V | |
| 消耗電流 | 200mA | |
| 允許失電 | 10ms以下(實(shí)際失電小于1s) | |
| 抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號(hào)與地間) | |
| 絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號(hào)與地間) | |
| 環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
| 運(yùn)行濕度 | 10%RH~90%RH(無(wú)凝露) | |
| 抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 | |
| 空氣 | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
| 結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 外部尺寸(mm) | 172.0*121.0*56.5 | |
| 面板開(kāi)孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 |
外形尺寸(單位:mm)
| 首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. m.hdsdbg.com All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營(yíng)產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |